|  | Дата розміщення: 27.04.2018 
    
        
            |  | Коди |  
            |  |  | Дата (рік, місяць, число) | 31.12.2017 |  
            | Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДОЛIЯ" | за ЄДРПОУ | 00373869 |  
            | Територія |  | за КОАТУУ | 3510136300 |  
            | Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |  
            | Орган державного управління |  | за СПОДУ |  |  
            | Вид економічної діяльності | Виробництво олії та тваринних жирів | за КВЕД | 10.41 |  
            | Середня кількість працівників1 | 344 |  |  |  
            | Одиниця виміру | тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) |  
            | Адреса, телефон | 25013, м. Кiровоград, вул. Урожайна, буд. 30 |  
            | Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  
            | за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |  |  
            | за міжнародними стандартами фінансової звітності | v |  Баланс (Звіт про фінансовий стан)на 31.12.2017 р.
    
    
    
    
    
        |  | Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |  
    
    
    
    
            
    
    
        | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |  
        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
        | I. Необоротні активи |  
        | Нематеріальні активи: | 1000 | 1537 | 1567 | 0 |  
        | первісна вартість | 1001 | 2065 | 2227 | 0 |  
        | накопичена амортизація | 1002 | 528 | 660 | 0 |  
        | Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |  
        | Основні засоби: | 1010 | 202348 | 233833 | 0 |  
        | первісна вартість | 1011 | 390192 | 439649 | 0 |  
        | знос | 1012 | 187844 | 205816 | 0 |  
        | Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |  
        | первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |  
        | знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |  
        | Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |  
        | первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |  
        | накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |  
        | Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших
            підприємств
 | 1030
 | 0 | 0 | 0 |  
        | інші фінансові інвестиції | 1035 | 6 | 6 | 0 |  
        | Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 840 | 0 |  
        | Відстрочені податкові активи | 1045 | 10672 | 10287 | 0 |  
        | Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |  
        | Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |  
        | Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |  
        | Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |  
        | Усього за розділом I | 1095 | 215403 | 274878 | 0 |  
        | II. Оборотні активи |  
        | Запаси | 1100 | 9232 | 9097 | 0 |  
        | Виробничі запаси | 1101 | 9112 | 8951 | 0 |  
        | Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |  
        | Готова продукція | 1103 | 106 | 101 | 0 |  
        | Товари | 1104 | 14 | 45 | 0 |  
        | Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |  
        | Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |  
        | Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |  
        | Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 46220 | 188699 | 0 |  
        | Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами
 | 1130
 | 36952 | 14333 | 0 |  
        | з бюджетом | 1135 | 5697 | 1206 | 0 |  
        | у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |  
        | з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |  
        | із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |  
        | Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 86890 | 16533 | 0 |  
        | Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |  
        | Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 710 | 63 | 0 |  
        | Готівка | 1166 | 1 | 1 | 0 |  
        | Рахунки в банках | 1167 | 710 | 63 | 0 |  
        | Витрати майбутніх періодів | 1170 | 8584 | 8586 | 0 |  
        | Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |  
        | у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань
 | 1181
 | 0 | 0 | 0 |  
        | резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |  
        | резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |  
        | інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |  
        | Інші оборотні активи | 1190 | 1011 | 132 | 0 |  
        | Усього за розділом II | 1195 | 195296 | 168649 | 0 |  
        | III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |  
        | Баланс | 1300 | 410699 | 443527 | 0 |  
    
    
    
    
            
    
    
        | Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |  
        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
        | I. Власний капітал |  
        | Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 105527 | 105527 | 105527 |  
        | Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |  
        | Капітал у дооцінках | 1405 | 151708 | 151708 | 0 |  
        | Додатковий капітал | 1410 | 16413 | 44629 | 0 |  
        | Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |  
        | Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |  
        | Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |  
        | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 41104 | 39212 | 0 |  
        | Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |  
        | Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |  
        | Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |  
        | Усього за розділом I | 1495 | 314752 | 341076 | 0 |  
        | II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  
        | Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |  
        | Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |  
        | Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |  
        | Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 86742 | 89538 | 0 |  
        | Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |  
        | Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |  
        | Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |  
        | Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |  
        | Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |  
        | резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |  
        | резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |  
        | резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |  
        | інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |  
        | Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |  
        | Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |  
        | Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |  
        | Усього за розділом II | 1595 | 86742 | 89538 | 0 |  
        | IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  
        | Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |  
        | Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |  
        | Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями
 | 1610 | 0 | 0 | 0 |  
        | за товари, роботи, послуги | 1615 | 4269 | 1141 | 0 |  
        | за розрахунками з бюджетом | 1620 | 804 | 469 | 0 |  
        | за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 601 | 249 | 0 |  
        | за розрахунками зі страхування | 1625 | 428 | 66 | 0 |  
        | за розрахунками з оплати праці | 1630 | 8 | 12 | 0 |  
        | за одержаними авансами | 1635 | 1 | 0 | 0 |  
        | за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |  
        | із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |  
        | за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |  
        | Поточні забезпечення | 1660 | 2792 | 3597 | 0 |  
        | Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |  
        | Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |  
        | Інші поточні зобов’язання | 1690 | 903 | 7628 | 0 |  
        | Усього за розділом IІІ | 1695 | 9205 | 12913 | 0 |  
        | ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами
            вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |  
        | V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |  
        | Баланс | 1900 | 410699 | 443527 | 0 |  Примітки: д/н 
    
    
        | Керівник |   (підпис) | Братуняк О.Ф.   |  
        | Головний бухгалтер |   (підпис) | Кавун Л.В.   |  1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. |