|  | Дата розміщення: 28.04.2017 
ІІІ. Основні відомості про емітента
    
    
        | 1. Повне найменування | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДОЛIЯ" |  
        | 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | серiя А00 №076742 |  
        | 3. Дата проведення державної реєстрації | 06.04.1993 |  
        | 4. Територія (область)* | Кіровоградська область |  
        | 5. Статутний капітал (грн) | 105527060 |  
        | 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 |  
        | 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |  
        | 8. Середня кількість працівників (осіб) | 344 |  
        | 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 10.41 - Виробництво  олiї та твариних жирiв 46.33      - Оптова торгiвля молочними продуктами,яйцями,харчовими олiями та жирами 35.11      - Виробництво електроенергiї |  
        | 10. Органи управління підприємства | 
                Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.             |  
        | 11. Банки, що обслуговують емітента: |  
        | 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
 | Вiддiлення "Кiровоградське ПАТ "Альфа-Банк" |  
        | 2) МФО банку | 300346 |  
        | 3) Поточний рахунок | 26005010401702 |  
        | 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
 | Вiддiлення «Кiровоградське» ПАТ «Альфа Банк» |  
        | 5) МФО банку | 300346 |  
        | 6) Поточний рахунок | 26006010401701 |  |