|  | Дата розміщення: 30.04.2015 
    
        
            |  | Коди |  
            |  |  | Дата (рік, місяць, число) | 31.12.2014 |  
            | Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ" | за ЄДРПОУ | 00373869 |  
            | Територія |  | за КОАТУУ | 3510136300 |  
            | Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |  
            | Орган державного управління |  | за СПОДУ |  |  
            | Вид економічної діяльності | Виробництво олії та тваринних жирів | за КВЕД | 10.41 |  
            | Середня кількість працівників1 | 344 |  |  |  
            | Одиниця виміру | тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) |  
            | Адреса, телефон | 25013, м. Кiровоград, вул. Урожайна, буд. 30 |  
            | Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  
            | за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |  |  
            | за міжнародними стандартами фінансової звітності | v |  Баланс (Звіт про фінансовий стан)на 31.12.2014 р.
    
    
    
    
    
        |  | Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |  
    
    
    
    
            
    
    
        | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |  
        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
        | I. Необоротні активи |  
        | Нематеріальні активи: | 1000 | 1662 | 1590 | 1643 |  
        | первісна вартість | 1001 | 2043 | 2058 | 1948 |  
        | накопичена амортизація | 1002 | 381 | 468 | 305 |  
        | Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 767 | 801 | 0 |  
        | Основні засоби: | 1010 | 240175 | 221295 | 254245 |  
        | первісна вартість | 1011 | 426879 | 427352 | 428481 |  
        | знос | 1012 | 186704 | 206057 | 174236 |  
        | Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |  
        | первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |  
        | знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |  
        | Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |  
        | первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |  
        | накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |  
        | Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших
            підприємств
 | 1030
 | 0 | 0 | 0 |  
        | інші фінансові інвестиції | 1035 | 6 | 6 | 6 |  
        | Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 29 | 23 | 0 |  
        | Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 976 | 1161 |  
        | Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |  
        | Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |  
        | Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |  
        | Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 249 |  
        | Усього за розділом I | 1095 | 242639 | 224691 | 257304 |  
        | II. Оборотні активи |  
        | Запаси | 1100 | 4376 | 6602 | 4933 |  
        | Виробничі запаси | 1101 | 4236 | 6454 | 4536 |  
        | Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |  
        | Готова продукція | 1103 | 125 | 117 | 382 |  
        | Товари | 1104 | 15 | 31 | 15 |  
        | Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |  
        | Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |  
        | Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |  
        | Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 36976 | 29925 | 47198 |  
        | Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами
 | 1130
 | 4253 | 3929 | 2901 |  
        | з бюджетом | 1135 | 8101 | 7549 | 454 |  
        | у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1711 | 3067 | 0 |  
        | з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |  
        | із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |  
        | Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 29 | 55252 | 52 |  
        | Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |  
        | Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3396 | 196 | 190 |  
        | Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |  
        | Рахунки в банках | 1167 | 3396 | 196 | 0 |  
        | Витрати майбутніх періодів | 1170 | 9091 | 150 | 2849 |  
        | Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |  
        | у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань
 | 1181
 | 0 | 0 | 0 |  
        | резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |  
        | резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |  
        | інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |  
        | Інші оборотні активи | 1190 | 71 | 22 | 20 |  
        | Усього за розділом II | 1195 | 66293 | 103625 | 58597 |  
        | III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |  
        | Баланс | 1300 | 308932 | 328316 | 315901 |  
    
    
    
    
            
    
    
        | Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |  
        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
        | I. Власний капітал |  
        | Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 105527 | 105527 | 105527 |  
        | Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |  
        | Капітал у дооцінках | 1405 | 164950 | 164396 | 164950 |  
        | Додатковий капітал | 1410 | 7693 | 7693 | 7693 |  
        | Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |  
        | Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |  
        | Резервний капітал | 1415 | 600 | 600 | 600 |  
        | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 694 | -6440 | 1121 |  
        | Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |  
        | Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |  
        | Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |  
        | Усього за розділом I | 1495 | 279464 | 271776 | 279891 |  
        | II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  
        | Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 849 | 0 | 0 |  
        | Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |  
        | Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |  
        | Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 25499 | 50304 | 32331 |  
        | Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |  
        | Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |  
        | Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |  
        | Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |  
        | Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |  
        | резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |  
        | резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |  
        | резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |  
        | інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |  
        | Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |  
        | Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |  
        | Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |  
        | Усього за розділом II | 1595 | 26348 | 50304 | 32875 |  
        | IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  
        | Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |  
        | Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |  
        | Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями
 | 1610 | 0 | 0 | 0 |  
        | за товари, роботи, послуги | 1615 | 258 | 89 | 421 |  
        | за розрахунками з бюджетом | 1620 | 223 | 240 | 731 |  
        | за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |  
        | за розрахунками зі страхування | 1625 | 306 | 1787 | 268 |  
        | за розрахунками з оплати праці | 1630 | 737 | 641 | 626 |  
        | за одержаними авансами | 1635 | 20 | 0 | 0 |  
        | за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |  
        | із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |  
        | за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |  
        | Поточні забезпечення | 1660 | 900 | 2793 | 0 |  
        | Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |  
        | Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |  
        | Інші поточні зобов’язання | 1690 | 676 | 686 | 1089 |  
        | Усього за розділом IІІ | 1695 | 3120 | 6236 | 3135 |  
        | ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами
            вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |  
        | V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |  
        | Баланс | 1900 | 308932 | 328316 | 315901 |  Примітки: д/н 
    
    
        | Керівник |   (підпис) | Солнцев М.М.   |  
        | Головний бухгалтер |   (підпис) | Кавун Л.В.   |  1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. |